<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wörterkraftwerk &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://woerterkraftwerk.de/tag/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://woerterkraftwerk.de</link>
	<description>über den Wahnsinn unserer heutigen Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 13:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Die r&#228;tselhafte Stimmungsschwankung der B&#246;rsianer</title>
		<link>http://woerterkraftwerk.de/2009-11/die-raetselhafte-stimmungsschwankung-der-boersianer/</link>
		<comments>http://woerterkraftwerk.de/2009-11/die-raetselhafte-stimmungsschwankung-der-boersianer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Kayne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[analyst]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[börsianer]]></category>
		<category><![CDATA[prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woerterkraftwerk.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[B&#246;rsianer oder auch Spekulanten, Investoren und &#228;hnliches Geldgesocks sind eine r&#228;tselhafte Spezies. Vor allem ihre Stimmungsschwankungen stellen selbst die einer Frau kurz vor der Menstruation ganz locker in den Schatten. Denken wir nur einmal zur&#252;ck in den Fr&#252;hjahr. Das ist im normalen Leben kein allzu gro&#223;er Zeitsprung, in B&#246;rsenzeit dagegen eine halbe Ewigkeit. Einen Dax-Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B&ouml;rsianer oder auch Spekulanten, Investoren und &auml;hnliches Geldgesocks sind eine r&auml;tselhafte Spezies. Vor allem ihre Stimmungsschwankungen stellen selbst die einer Frau kurz vor der Menstruation ganz locker in den Schatten.</p>
<p>Denken wir nur einmal zur&uuml;ck in den Fr&uuml;hjahr. Das ist im normalen Leben kein allzu gro&szlig;er Zeitsprung, in B&ouml;rsenzeit dagegen eine halbe Ewigkeit. Einen Dax-Stand von unter 3.000 Punkten sagte das uniforme Heer der Analysten voraus. Und mit steigenden Kursen wird das so schnell nix mehr. Der B&ouml;rsensaal war voll mit flennenden H&auml;ndlern. Investmentbanker war zum Schimpfwort geworden.</p>
<p>Alles war nur noch dramatisch: der Einbruch der Industrieproduktion, des Exports, des Handels, der Manager-Bonis, der Gesundheitszustand von Patrick Swayze und Robert Enke – bei letzterem wusste das nur keiner.</p>
<p>Den besonders sch&ouml;nen Bl&ouml;dsinn des Online-Instituts Saxo Bank gibt es nochmal <a title="Prognose 2009 der Saxo Bank" href="http://www.mmnews.de/index.php/200812181775/MM-News/Prognose-2009-Schwarzer-gehts-nicht.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Nicht mal ein Jahr sp&auml;ter: 2010 wird ein gutes Aktienjahr, tr&ouml;ten sie jetzt, die sich noch im Februar an ihren roten B&ouml;rsianer-Hosentr&auml;gern aufh&auml;ngen wollten. Und so schlimm sei die Lage ja nun doch nicht. Huch, die Welt geht ja doch nicht unter, und &uuml;berhaupt.</p>
<p>Keiner wei&szlig;, was die Geldjongleure genommen haben, um solche Stimmungsschwankungen hinzukriegen. Ich habe nur einmal mehr gelernt: Wir sollten den Schei&szlig;, den sie in ihrem nutzlosen Leben absondern, einfach nicht mehr glauben.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwoerterkraftwerk.de%2F2009-11%2Fdie-raetselhafte-stimmungsschwankung-der-boersianer%2F&amp;title=Die%20r%26auml%3Btselhafte%20Stimmungsschwankung%20der%20B%26ouml%3Brsianer" id="wpa2a_2"><img src="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woerterkraftwerk.de/2009-11/die-raetselhafte-stimmungsschwankung-der-boersianer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Wer macht da heimlich Kasse?</title>
		<link>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/gold-wer-macht-da-heimlich-kasse/</link>
		<comments>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/gold-wer-macht-da-heimlich-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Kayne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woerterkraftwerk.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint, irgendwo jemanden zu geben, der nicht der Meinung ist, man m&#252;sse sich zurzeit mit Goldbarren eindecken. Privatanleger sind es jedenfalls nicht. Die kaufen noch immer wie bescheuert, als m&#252;ssten sie Haus und Gartenzaun morgen golden anmalen. 211.500 Unzen haben Anleger am Dienstag, 25. August 2009, allein in den Gold-ETF von ETF Securities geballert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint, irgendwo jemanden zu geben, der nicht der Meinung ist, man m&uuml;sse sich zurzeit mit Goldbarren eindecken. Privatanleger sind es jedenfalls nicht. Die kaufen noch immer wie bescheuert, als m&uuml;ssten sie Haus und Gartenzaun morgen golden anmalen. 211.500 Unzen haben Anleger am Dienstag, 25. August 2009, allein in den <a title="Zur Meldung" href="http://www.rohstoffe-go.de/rohstoff/rohstoffnews/beitrag/id/ETF_Securities_verzeichnet_Rekordanstieg_der_Goldbestaende_ID81571.html" target="_blank">Gold-ETF von ETF Securities geballert</a>. Das sind 6,6 Tonnen und entspricht einem Goldw&uuml;rfel mit einer Kantenl&auml;nge von 70 Zentimetern. An einem Tag!</p>
<p>Und trotzdem ruht der Goldpreis noch immer festgemauert bei rund 950 Dollar pro Unze. Dort war er schon zu Jahresbeginn. Die Frage lautet also: Wer dr&uuml;ckt den Preis? Wer wei&szlig; mehr und macht heimlich Kasse? Sind es tats&auml;chlich die Inder, die ihre Br&auml;ute nun doch nicht komplett beh&auml;ngen sondern nur zur H&auml;lfte? Vielleicht.</p>
<p>Ebenso wahrscheinlich ist aber auch, dass ein paar Gro&szlig;investoren nach au&szlig;en hin noch immer Gold empfehlen und hintenrum heimlich ihre Barrenberge absto&szlig;en. Das war zum Aktienboom anno 2000 nicht anders. Nur die Privatanleger, die mal wieder drauf reinfallen, werden einmal mehr angeschissen sein, wenn der Goldpreis schmilzt wie ein Nugget im Tiegel.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwoerterkraftwerk.de%2F2009-08%2Fgold-wer-macht-da-heimlich-kasse%2F&amp;title=Gold%3A%20Wer%20macht%20da%20heimlich%20Kasse%3F" id="wpa2a_4"><img src="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/gold-wer-macht-da-heimlich-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rogers is back &#8211; der zynische Rohstoffzwerk nervt wieder</title>
		<link>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/jim-rogers-is-back-%e2%80%93-der-zynische-rohstoffzwerg-nervt-wieder/</link>
		<comments>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/jim-rogers-is-back-%e2%80%93-der-zynische-rohstoffzwerg-nervt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Kayne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[jim rogers]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woerterkraftwerk.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist er also mal wieder da: Der kleine dickliche Mann mit dem sch&#252;tteren Haar, dem selbstgef&#228;lligen Grinsen und der stets unfassbar geschmacklosen Fliege gibt wieder tolle Empfehlungen f&#252;r lauschwillige Anleger. Sri Lanka hei&#223;t der neue hei&#223;e Aktienmarkt des Jim Rogers, auf dem die Geldsucher nun f&#252;ndig werden k&#246;nnen. Nun da der Krieg vorbei ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist er also mal wieder da: Der kleine dickliche Mann mit dem sch&uuml;tteren Haar, dem selbstgef&auml;lligen Grinsen und der stets unfassbar geschmacklosen Fliege gibt wieder tolle Empfehlungen f&uuml;r lauschwillige Anleger. Sri Lanka hei&szlig;t der neue hei&szlig;e Aktienmarkt des Jim Rogers, auf dem die Geldsucher nun f&uuml;ndig werden k&ouml;nnen. Nun da der Krieg vorbei ist, gehe es ans Verdienen. Nach dem Motto: Flaut der Sturm ab, kommen die Schmei&szlig;fliegen.</p>
<p>Dabei war Jims letzter gro&szlig;er Tipp alles andere als roger. Wie lange ist er uns mit seinem endlos wiederholten Geschwafel, man solle doch Rohstoffe kaufen, auf die Br&ouml;tchen gegangen? Bis Mitte letzten Jahres, also kurz bevor die Rohstoffpreise zusammengefallen sind wie ein durchl&ouml;cherter Weizensack.</p>
<p>Die wachsende Weltbev&ouml;lkerung brauche immer mehr zu essen, und es geben immer weniger Anbaufl&auml;chen erz&auml;hlte er bis dahin auf jeder Stehparty grinsend wie &#8216;ne Kuh im Maisfeld. Dass mit jedem Dollar, um den der Weizenscheffel sich verteuerte, auch ein paar Millionen Menschen sich weniger Essen leisten konnten, war in seinen Vortr&auml;gen nie das Thema. Dass bei einem &Ouml;lpreis von 140 Dollar je Fass in Afrika Krankentransporte ausfielen, weil der Sprit zu teuer war – auch dar&uuml;ber kein Wort.</p>
<p>Warum auch? Jim Rogers hat ja genug zu essen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwoerterkraftwerk.de%2F2009-08%2Fjim-rogers-is-back-%25e2%2580%2593-der-zynische-rohstoffzwerg-nervt-wieder%2F&amp;title=Jim%20Rogers%20is%20back%20%26%238211%3B%20der%20zynische%20Rohstoffzwerk%20nervt%20wieder" id="wpa2a_6"><img src="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/jim-rogers-is-back-%e2%80%93-der-zynische-rohstoffzwerg-nervt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rogers ist zur&#252;ck – der zynische Rohstoffzwerg nervt wieder</title>
		<link>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/jim-rogers-ist-zuruck-der-zynische-rohstoffzwerg-nervt-wieder/</link>
		<comments>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/jim-rogers-ist-zuruck-der-zynische-rohstoffzwerg-nervt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Kayne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[jim]]></category>
		<category><![CDATA[rogers]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woerterkraftwerk.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist er also mal wieder da: Der kleine dickliche Mann mit dem sch&#252;tteren Haar, dem selbstgef&#228;lligen Grinsen und der stets unfassbar geschmacklosen Fliege gibt wieder tolle Empfehlungen f&#252;r lauschwillige Anleger. Sri Lanka hei&#223;t der neue hei&#223;e Aktienmarkt des Jim Rogers, auf dem die Geldsucher nun f&#252;ndig werden k&#246;nnen. Nun da der Krieg vorbei ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist er also mal wieder da: Der kleine dickliche Mann mit dem sch&uuml;tteren Haar, dem selbstgef&auml;lligen Grinsen und der stets unfassbar geschmacklosen Fliege gibt wieder tolle Empfehlungen f&uuml;r lauschwillige Anleger. Sri Lanka hei&szlig;t der neue hei&szlig;e Aktienmarkt des Jim Rogers, auf dem die Geldsucher nun f&uuml;ndig werden k&ouml;nnen. Nun da der Krieg vorbei ist, gehe es ans Verdienen. Nach dem Motto: Flaut der Sturm ab, kommen die Schmei&szlig;fliegen.</p>
<p>Dabei war Jims letzter gro&szlig;er Tipp alles andere als roger. Wie lange ist er uns mit seinem endlos wiederholten Geschwafel, man solle doch Rohstoffe kaufen, auf die Br&ouml;tchen gegangen? Bis Mitte letzten Jahres, also kurz bevor die Rohstoffpreise zusammengefallen sind wie ein durchl&ouml;cherter Weizensack.</p>
<p>Die wachsende Weltbev&ouml;lkerung brauche immer mehr zu essen, und es geben immer weniger Anbaufl&auml;chen erz&auml;hlte er bis dahin auf jeder Stehparty grinsend wie &#8216;ne Kuh im Maisfeld. Dass mit jedem Dollar, um den der Weizenscheffel sich verteuerte, auch ein paar Millionen Menschen sich weniger Essen leisten konnten, war in seinen Vortr&auml;gen nie das Thema. Dass bei einem &Ouml;lpreis von 140 Dollar je Fass in Afrika Krankentransporte ausfielen, weil der Sprit zu teuer war – auch dar&uuml;ber kein Wort.</p>
<p>Warum auch? Jim Rogers hat ja genug zu essen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwoerterkraftwerk.de%2F2009-08%2Fjim-rogers-ist-zuruck-der-zynische-rohstoffzwerg-nervt-wieder%2F&amp;title=Jim%20Rogers%20ist%20zur%26uuml%3Bck%20%E2%80%93%20der%20zynische%20Rohstoffzwerg%20nervt%20wieder" id="wpa2a_8"><img src="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/jim-rogers-ist-zuruck-der-zynische-rohstoffzwerg-nervt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackpr&#228;mie, die teuerste Spinnerei, seit es Autos gibt</title>
		<link>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/abwrackpramie-die-teuerste-spinnerei-seit-es-autos-gibt/</link>
		<comments>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/abwrackpramie-die-teuerste-spinnerei-seit-es-autos-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Kayne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woerterkraftwerk.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist die Augenwischerei des Jahrhunderts und sollte der Wirtschaft einen nachhaltigen Wachstumsimpuls geben, die Abwrackpr&#228;mie. 5 Milliarden Euro ist der aus unseren unersch&#246;pflichen staatlichen Finanzmitteln gespeiste F&#246;rdertopf insgesamt gro&#223;. 5 Milliarden f&#252;r des Deutschen liebstes Spielzeug und seine liebste Industrie. Und nun? Nun haben wir erfolgreich die Pleite von ein paar Tausend Autoh&#228;usern herausgez&#246;gert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie ist die Augenwischerei des Jahrhunderts und sollte der Wirtschaft einen</p>
<div id="attachment_123" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><a href="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/uploads/Peter-Kilian-Bilderpics.jpg"><img class="size-full wp-image-123" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Tuang Batongo" src="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/uploads/Peter-Kilian-Bilderpics.jpg" alt="Der westafrikanische Farmer Tuang Batongo freut sich &uuml;ber sein neues deutsches Auto" width="280" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Der westafrikanische Farmer Tuang Batongo freut sich &uuml;ber sein neues deutsches Auto</p></div>
<p>nachhaltigen Wachstumsimpuls geben, die Abwrackpr&auml;mie. 5 Milliarden Euro ist der aus unseren unersch&ouml;pflichen staatlichen Finanzmitteln gespeiste F&ouml;rdertopf insgesamt gro&szlig;. 5 Milliarden f&uuml;r des Deutschen liebstes Spielzeug und seine liebste Industrie.</p>
<p>Und nun? Nun haben wir erfolgreich die Pleite von ein paar Tausend Autoh&auml;usern herausgez&ouml;gert. Nun haben rund 2,5 Millionen Deutsche ein neues Auto. Nun hat ganz Afrika unsere alten Rostsch&uuml;sseln. Die konnte man ja noch nehmen. Soooo schlecht waren die ja gar nicht, warum also wegschmei&szlig;en? Und ebenfalls nun hat unser Vaterlands-Etat einen um 5 Milliarden Euro erh&ouml;hten Schuldenberg &#8211; so hoch wie der Schrottberg, den wir produziert haben. Und wir alle d&uuml;rfen ihn gemeinsam verzinsen (f&uuml;r die Bundesschatzbrief-Anleger). Und im Idealfall zahlen wir sogar einige Schulden zur&uuml;ck.</p>
<p>Ich habe kein Auto gekauft und auch keine F&ouml;rderung erhalten. Mein Nachbar auch nicht, und meine Kollegen auch nicht. Trotzdem m&uuml;ssen wir die vielen neuen Autos unserer Mitb&uuml;rger &uuml;ber unsere Steuern mitfinanzieren. Das ist Gerechtigkeit auf Politik-Deutsch. Aber wen interessiert’s? Hier geht es um mehr. Hier geht es um Arbeitspl&auml;tze, die mehrere Monate erhalten bleiben. Hier geht es um die Vorstandsgeh&auml;lter der Autokonzerne. Und hier geht es um viele Stimmen zur bevorstehenden Wahl.</p>
<p>H&auml;tte der Staat die Abwrackpr&auml;mie auf alle Deutsche verteilt, w&auml;ren f&uuml;r jeden rund 62 Euro dringewesen. Genug f&uuml;r einen neuen Rasierapparat. Daf&uuml;r h&auml;tte ich die S&auml;cke nicht wieder gew&auml;hlt. F&uuml;r ein g&uuml;nstiges Auto schon.</p>
<p>Foto: Peter Kilian / BilderPics</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwoerterkraftwerk.de%2F2009-08%2Fabwrackpramie-die-teuerste-spinnerei-seit-es-autos-gibt%2F&amp;title=Abwrackpr%26auml%3Bmie%2C%20die%20teuerste%20Spinnerei%2C%20seit%20es%20Autos%20gibt" id="wpa2a_10"><img src="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woerterkraftwerk.de/2009-08/abwrackpramie-die-teuerste-spinnerei-seit-es-autos-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der coole Coup des HSH-Nordbank-Chefs</title>
		<link>http://woerterkraftwerk.de/2009-07/der-coole-coup-des-hsh-nordbank-chefs/</link>
		<comments>http://woerterkraftwerk.de/2009-07/der-coole-coup-des-hsh-nordbank-chefs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Kayne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[hsh nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[peer steinbrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woerterkraftwerk.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Richtig, Herr Steinbr&#252;ck, da k&#246;nnte einem wirklich der Kragen platzen &#8211; und der Sack und die Geduld. Da st&#252;tzt man mit der Kraft der Millionen Steuerzahler die marode HSH Nordbank und rette sie vor der eigentlich wohlverdienten Pleite. Und schon greift sich Bank-Chef Dirk Jens Nonnenmacher mal eben 2,9 Millionen Euro Bonus. Ganz bescheiden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig, Herr Steinbr&uuml;ck, da k&ouml;nnte einem wirklich der Kragen platzen &#8211; und der Sack und die Geduld. Da st&uuml;tzt man mit der Kraft der Millionen Steuerzahler die marode HSH Nordbank und rette sie vor der eigentlich wohlverdienten Pleite. Und schon greift sich Bank-Chef Dirk Jens Nonnenmacher mal eben <a title="Zur &quot;Spiegel&quot;-Meldung" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,636325,00.html">2,9 Millionen Euro Bonus</a>. Ganz bescheiden und dem&uuml;tig und nat&uuml;rlich wohlverdient. Da kann einem nicht nur der Kragen platzen sondern noch einiges mehr. Um es mal deutlich zu sagen. Der Nonnenmacher hat uns wirklich gefickt.</p>
<p>Meine Frage lautet nun aber, warum unser Rechtsstaat noch immer so laxe (oder gar keine?) Regeln zum Thema Ethik und Haftung in der Wirtschaft hat. Der Freispruch vom alten Raffzahn Klaus Esser, dem Ex-Vorstand von Mannesmann, sprach ja schon damals B&auml;nde. Ein Jahr im Vorstand, eine sauteure &Uuml;bernahme-Abwehrschlacht grandios vergeigt und das Unternehmen ans Messer geliefert – und als Dankesch&ouml;n eine Abfindung von 31 Millionen Mark kassiert. Doch das Gericht konnte ihm nix nachweisen. Wie auch?</p>
<p>Der Fall HSH Nordbank zeigt einmal mehr, dass unsere Finanzelite den Begriff Ethik nur aus dem Fremdw&ouml;rterbuch kennen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwoerterkraftwerk.de%2F2009-07%2Fder-coole-coup-des-hsh-nordbank-chefs%2F&amp;title=Der%20coole%20Coup%20des%20HSH-Nordbank-Chefs" id="wpa2a_12"><img src="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woerterkraftwerk.de/2009-07/der-coole-coup-des-hsh-nordbank-chefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinbr&#252;cks wahre Worte</title>
		<link>http://woerterkraftwerk.de/2009-07/steinbrucks-wahre-worte/</link>
		<comments>http://woerterkraftwerk.de/2009-07/steinbrucks-wahre-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Kayne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[peer steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woerterkraftwerk.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Gut gebr&#252;llt Herr Steinbr&#252;ck. Ihre Zweifel zur Rentengarantie sind v&#246;llig richtig und gut durchdacht, nur leider vor der Wahl v&#246;llig daneben. Denn immerhin wollte die Regierung doch durch ihr Versprechen, die Renten nicht zu k&#252;rzen, die br&#252;chigen Stimmen der Generation Silberhaar f&#252;r die n&#228;chste Wahl reservieren. Und da kommt unser Finanzminister und sagt solche unpopul&#228;ren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Gut gebr&uuml;llt Herr Steinbr&uuml;ck. Ihre Zweifel zur Rentengarantie sind v&ouml;llig richtig und gut durchdacht, nur leider <em>vor</em> der Wahl v&ouml;llig daneben. Denn immerhin wollte die Regierung doch durch ihr Versprechen, die Renten nicht zu k&uuml;rzen, die br&uuml;chigen Stimmen der Generation Silberhaar f&uuml;r die n&auml;chste Wahl reservieren. Und da kommt unser Finanzminister und sagt solche unpopul&auml;ren Worte. Aber im Ernst: Daf&uuml;r mag ich ihn ja irgendwie.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Denn schauen wir uns die Renten an, werden wir erkennen, dass sie nicht zu <em>niedrig</em> sondern zu <em>ungleich verteilt</em> sind. Ich stelle die Rentnerin aus Bautzen mit 600 Euro im Monat einer Bayerin gegen&uuml;ber, die mal eben 3.000 Euro abkassiert – meinetwegen inklusive Witwenrente. Passt irgendwie trotzdem nicht.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Und auch der zweite wichtige Satz unseres Finanzministers passt genau: &#8220;Die Gekniffenen sind die 25- bis 35-J&auml;hrigen, die Kinder in die Welt setzen wollen&#8221;, <a title="Zur Spiegel-Meldung" href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,635670,00.html#ref=nldt" target="_blank">zitiert der „Spiegel“</a> Steinbr&uuml;ck. &#8220;Um diese Generation m&uuml;ssen wir uns st&auml;rker k&uuml;mmern.&#8221; Wird auch Zeit. Denn in einem Land, in dem ich ein Viertel meines Monatseinkommens f&uuml;r den Kindergartenplatz hinbl&auml;ttern muss – wenn ich &uuml;berhaupt einen bekomme – in dem bin ich nicht nur gekniffen. In dem bin ich regelrecht angeschissen.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Ein Land, das sich nicht um seine Kinder k&uuml;mmert – kein Geld f&uuml;r vern&uuml;nftige Jugendclubs, kein Geld f&uuml;r kostenlose Sportvereine – hat einfach keine Zukunft. Und wer soll dann k&uuml;nftig die Renten bezahlen?</span></span></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwoerterkraftwerk.de%2F2009-07%2Fsteinbrucks-wahre-worte%2F&amp;title=Steinbr%26uuml%3Bcks%20wahre%20Worte" id="wpa2a_14"><img src="http://woerterkraftwerk.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woerterkraftwerk.de/2009-07/steinbrucks-wahre-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;ne Strafen in Amerika</title>
		<link>http://woerterkraftwerk.de/2009-07/schone-strafen-in-amerika/</link>
		<comments>http://woerterkraftwerk.de/2009-07/schone-strafen-in-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Kayne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bernard]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[dreier]]></category>
		<category><![CDATA[madoff]]></category>
		<category><![CDATA[marc]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[strafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woerterkraftwerk.de/?p=108</guid>
